<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finanzkommune Foren Thema: Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt</title>
		<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt</link>
		<description>Die Plauderecke von Professor Geld</description>
		<language>de-DE</language>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:06:48 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Suchen]]></title>
			<description><![CDATA[Alle Themen dieser Bretter durchsuchen.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://foren.finanzkommune.de/rss/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Florian Sander  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-158</link>
			<pubDate>Di, 17 Nov 2009 10:46:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Florian Sander</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">158@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Buuhaa... inzwischen sind sie bei 2,00% angelangt. Laut Webseite ist das der Stand vom 1.10.2009.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;So langsam könnte es sich lohnen, sich nach Alternativen umzusehen. :(
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Florian Sander  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-146</link>
			<pubDate>Di, 04 Aug 2009 20:25:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Florian Sander</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">146@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Grmpf, die Postbank hat die Zinsen für die &#60;em&#62;Sparcard 3000 direkt&#60;/em&#62; am 3.8. wieder ein wenig gesenkt. Der Zinssatz liegt jetzt bei 2,65%.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Naja, immernoch besser als bei den meisten anderen.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>michaeldobler  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-80</link>
			<pubDate>Sa, 11 Jul 2009 15:02:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>michaeldobler</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">80@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Bei der Wahl der Hausbank für das Girokonto würde ich z.B. auf ein dichtes Netz an Geldautomaten achten, wo ich kostenlos Bargeld abheben kann, in der Regel sind das Volks-und Raiffeisen-Banken und Sparkassen, aber soweit ich weiss tun sich Direktbanken wie die ING Diba mit anderen Banken zusammen, um innerhalb ihres Verbunds den Kunden eine gebührenfreie Versorgung mit Bargeld zu ermöglichen. Gebührenfreie Girokonten sind mittlerweile die Regel, meine Freiburger Sparkasse bietet z.B. ein kostenfreies Girokonto an, und auch die Gebühren für Kreditkarten können manchmal wegfallen, wenn bestimmte Umsätze damit getätigt werden, oder je nach Angebot sind Plastikkarten gleich kostenlos zu haben.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Constanze Ernst  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-71</link>
			<pubDate>Mi, 08 Jul 2009 17:56:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Constanze Ernst</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">71@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Das stimmt schon, 2,85% sind immer noch ganz gut. Allerding bin ich über Dispo-zinsatz der Postbank erschrocken, 14,25% sind nicht grad ohne. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Ich selbst bin bei der KSK. Allerdings kam grad der &#34;Finanztest&#34; Check von Girokonten raus. Am meisten lässt sich anscheinend durch niedrige Kontoführungsgebühren sparen. Ebenfalls werden z.B. bei der &#34;Norrisbank&#34; Kredit und EC-Karten kostenlos angeboten. Wenn ich daran denke, dass ich bei der KSK sowohl Kontoführungsgebühren wie auch für meine Mastercard dazu noch 20 EUR im Jahr zahle, ist das auch einiges.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Was haltet ihr von solchen Banken wie der Norrisbank oder der ING-Diba? Würdet ihr an so eine Bank wechseln?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Florian Sander  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-53</link>
			<pubDate>Fr, 03 Jul 2009 09:51:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Florian Sander</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">53@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Och, so zügig finde ich die Postbank da garnicht. Der Leitzins ist ja nun schon eine ganze Weile im Keller. Ich hätte da schlimmeres befürchtet. Meine Hausbank z.B. hat sich da ruckzuck dran angepasst.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>michaeldobler  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-52</link>
			<pubDate>Fr, 03 Jul 2009 09:01:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>michaeldobler</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">52@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ja, mit der Anpassung der Guthabenzinsen sind die Banken immer sehr zügig. Anders verhält es sich da z.B. beim Dispozins auf dem Girokonto...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Florian Sander  -  "Zinsentwicklung Postbank Sparcard 3000 direkt"</title>
			<link>http://foren.finanzkommune.de/topic/zinsentwicklung-postbank-sparcard-3000-direkt#post-51</link>
			<pubDate>Do, 02 Jul 2009 14:20:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Florian Sander</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">51@http://foren.finanzkommune.de/</guid>
			<description>&#60;p&#62;*seufz* als ich irgendwann letztes Jahr mit 4,5% Zinsen mein Postbank Sparcard 3000 direkt Konto eröffnet habe, war mir ja klar, dass das nicht von dauer ist. Immerhin hat es sich trotz Finanzkrise tapfer eine ganze Weile auf 3% gehalten. Dennoch setzt sich der Abwärtstrend fort.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Als ich heute mal wieder nachgesehen habe, waren es nur noch 2,85%. Schade.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Aber wenigstens immer noch deutlich über dem Leitzins. Ich hoffe, es sinkt nicht noch weiter.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
